سبق وأن أشرنا إلى أن هذه السنة هي سنة انتخابية بامتياز، بحيث تعرف في خريفها المقبل الانتخابات التشريعية التي بدأت تطل علينا من خلال تطاحنات ومشاحنات تدق طبول مواقعها خصوصا بالجماعات القروية الفقيرة والقابعة في الهشاشة و التهميش. نعم، فهذه الاخيرة هي الوقود الحقيقي للانتخابات التشريعية في دائرة سطات التشريعية منذ أكثر من عقدين. فمنذ اعتماد الاقتراع التشريعي باللائحة وجعل الاقليم دائرة تشريعية واحدة، لم يعد لسطات المدينة أي تأثير في العملية الانتخابية التشريعية (مع توفر بلدية سطات لوحدها على أكبر عدد من الساكنة التي تتجاوز 170 ألف بأكثر من 64 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية!)، لتؤدي ثمن عدم مشاركتها واستخفافها بمحطة ديمقراطية مهمة. لتصبح “شبه نخب” قروية تمثل إقليم من بين أهم الاقاليم بالمملكة بكل ما يمثله بعضهم من تاريخ ملوث معروف من الجميع، بل وبحصيلة برلمانية وترافعية أقل من الصفر، حيث لا تتجاوز في أحسنها صورا وخطابات كاذبة خانعة. هذه سطات عاصمة الشاوية وقبلتها وصلة الوصل التاريخية والجغرافية والثقافية وحتى الروحية بين شمال وجنوب المملكة.
سطات التي لا يمكن ضمان تنمية مستدامة دامجة لجماعاتها القروية دون تقوية المدينة لتكون قادرة على جر 500 ألف من الساكنة التي منها جزء كبير يعيش فقرا وهشاشة يستفيد منهما سماسرة الانتخابات ومن يدور في فلكهم فقط. لنتسائل عن القيمة المضافة الحقيقية لنخبة الاقليم بمجلس النواب أمام أرقام غير مشرفة كما أوردتها الاحصائيات الاخيرة لسنة 2024 في الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط :
| مكان الإقامة : الجماعة الترابية | الجنسين معا | |||||
| السكان القانونيين | السكان البلديين | نسبة التمدرس من 6 إلى 11 سنة | نسبة الامية لأكثر من 10 سنوات | نسبة البطالة | ||
| الجماعة الترابية | ||||||
| إقليم سطات | 652 292 | 648 653 | 94,3 | 33,1 | 21,5 | |
| جماعة سطات | 171 556 | 171 130 | 95,5 | 16,7 | 19,9 | |
| جماعة بن أحمد | 33 469 | 33 332 | 96,4 | 22,0 | 23,0 | |
| جماعة لولاد | 5 772 | 5 771 | 96,1 | 28,6 | 31,6 | |
| جماعة أولاد امراح | 8 027 | 8 024 | 87,1 | 25,6 | 15,9 | |
| جماعة البروج | 19 438 | 19 434 | 97,2 | 31,5 | 20,1 | |
| دائرة بن احمد الشمالية | 78 431 | 77 730 | 94,0 | 41,3 | 25,5 | |
| جماعة النخيلة | 12 787 | 12 786 | 89,1 | 42,3 | 24,6 | |
| جماعة لخزازرة | 7 455 | 7 455 | 96,2 | 42,7 | 28,2 | |
| جماعة مكارطو | 7 508 | 7 508 | 94,2 | 44,6 | 28,9 | |
| جماعة سيدي الذهبي | 8 972 | 8 972 | 98,3 | 34,9 | 28,7 | |
| جماعة أولاد امحمد | 9 081 | 9 081 | 92,8 | 51,5 | 19,0 | |
| جماعة عين الضربان لحلاف | 9 151 | 8 451 | 96,7 | 40,3 | 23,4 | |
| جماعة بوكركوح | 9 718 | 9 718 | 96,5 | 34,1 | 22,2 | |
| جماعة سيدي عبد الله | 13 759 | 13 759 | 92,0 | 40,5 | 28,9 | |
| دائرة بن أحمد الجنوبية | 93 729 | 93 682 | 94,4 | 40,1 | 29,4 | |
| جماعة امنيع | 11 088 | 11 048 | 95,4 | 40,2 | 30,2 | |
| جماعة سيدي حجاج | 22 360 | 22 357 | 94,4 | 35,1 | 38,4 | |
| جماعة أولاد فارس | 12 096 | 12 093 | 94,6 | 44,1 | 39,3 | |
| جماعة امريزيك | 7 926 | 7 926 | 92,0 | 41,6 | 39,1 | |
| جماعة السكامنة | 9 427 | 9 427 | 92,7 | 45,9 | 28,1 | |
| جماعة أولاد اشبانة | 9 513 | 9 513 | 91,3 | 44,0 | 15,9 | |
| جماعة واد النعناع | 7 075 | 7 075 | 96,4 | 39,2 | 27,1 | |
| جماعة راس العين | 14 244 | 14 243 | 97,6 | 37,7 | 16,0 | |
| مجالها الحضري | 3 561 | 3 560 | 98,2 | 26,7 | 29,7 | |
| دائرة البروج | 89 223 | 89 215 | 92,2 | 43,9 | 15,0 | |
| جماعة أولاد فارس الحلة | 2 521 | 2 521 | 97,8 | 44,5 | 34,1 | |
| جماعة أولاد بوعلي النواجة | 5 393 | 5 393 | 96,8 | 42,8 | 20,1 | |
| جماعة مسكورة | 6 159 | 6 159 | 97,5 | 46,3 | 5,0 | |
| جماعة أولاد عامر | 5 871 | 5 871 | 97,6 | 44,6 | 24,3 | |
| جماعة القراقرة | 10 493 | 10 492 | 96,8 | 44,2 | 35,7 | |
| جماعة بني خلوك | 12 092 | 12 092 | 84,1 | 35,4 | 8,2 | |
| جماعة سيدي بومهدي | 4 150 | 4 150 | 97,4 | 40,2 | 16,1 | |
| جماعة سيدي احمد الخدير | 9 731 | 9 731 | 87,8 | 45,2 | 4,6 | |
| جماعة عين بلال | 3 992 | 3 992 | 98,0 | 49,4 | 23,4 | |
| جماعة أولاد افريحة | 11 410 | 11 406 | 95,6 | 45,3 | 16,9 | |
| جماعة دار الشافعي | 17 411 | 17 408 | 86,8 | 46,7 | 10,5 | |
| دائرة سطات الشمالية | 74 339 | 72 032 | 94,1 | 38,3 | 22,2 | |
| جماعة سيدي العايدي | 14 165 | 14 163 | 95,8 | 36,6 | 14,4 | |
| جماعة المزامزة الجنوبية | 22 419 | 20 120 | 91,4 | 36,9 | 18,1 | |
| جماعة خميسات الشاوية | 5 104 | 5 103 | 98,3 | 38,9 | 20,9 | |
| جماعة أولاد سعيد | 8 745 | 8 742 | 95,8 | 35,6 | 39,0 | |
| مجالها الحضري | 2 349 | 2 346 | 95,1 | 22,4 | 16,1 | |
| جماعة الحوازة | 7 018 | 7 018 | 97,1 | 40,4 | 19,9 | |
| جماعة امزورة | 8 426 | 8 424 | 88,3 | 42,5 | 33,3 | |
| جماعة كدانة | 8 462 | 8 462 | 96,7 | 40,9 | 21,2 | |
| دائرة سطات الجنوبية | 78 308 | 78 303 | 94,3 | 44,0 | 19,6 | |
| جماعة كيسر | 12 189 | 12 185 | 96,8 | 37,6 | 22,6 | |
| مجالها الحضري | 2 917 | 2 913 | 97,2 | 25,4 | 15,9 | |
| جماعة ريما | 8 203 | 8 203 | 96,1 | 47,8 | 10,5 | |
| جماعة أولاد الصغير | 13 153 | 13 153 | 96,0 | 42,2 | 22,2 | |
| جماعة بني بكرين | 13 099 | 13 098 | 84,5 | 52,7 | 36,0 | |
| جماعة الثوالث | 11 822 | 11 822 | 97,5 | 43,6 | 10,2 | |
| جماعة مشرع بن عبو | 9 331 | 9 331 | 95,9 | 43,0 | 16,3 | |
| جماعة سيدي امحمد بن رحال | 10 511 | 10 511 | 96,7 | 41,4 | 13,4 | |
أرقام مخجلة خصوصا وأنها أقل من المعدلات الوطنية في البطالة والأمية وغيرهما. أرقام كفيلة لوحدها، لو أننا نتوفر على أحزاب حقيقية ونخب مسؤولة، بأن تجعل تركيز كل مؤسساتنا على التنمية فقط وليس على الإنجرار وراء حسابات سياسوية لن تستفيد منها المدينة في شيء. فتدبير المدينة من قبل الرئيسة المحترمة، يجب أن يكون متمحورا حول الارباح التنموية للمدينة وليس لحسابات أخرى تخدم أجندات 2026 التي لن تستفيد منها سطات المدينة بأي حال من الاحوال. ويكفي التذكير كيف تخلى ممثلينا في مجلس النواب عن أحقية سطات بمحطة للبراق، وكيف لم يترافعوا حتى لاستمرار أكبر شركة للنسيج بالمملكة والعمل على عدم توقفها وتشريد أزيد من 490 من العمال وأسرهم للتشريد؟ ولم يرافعوا حتى من أجل استفادة الجماعات القروية من برامج الحكومة في التنمية السياحية مثلا لجماعات مشرع بن عبو، واولاد امحمد وبومهدي وغيرهم من خلال تثمين رصيدهم الجغرافي الهام؟
كل ما سبق هو واقع حقيقي يستوعبه الجميع، ما عدا السيدة الرئيسة التي من خلال مراسلتها الاخيرة حول تنازع المصالح، لا يبدوا أنها ترمي لاهداف حقيقية ملموسة. من حيث اختيار التوقيت، فإنه يتضح بما ليس فيه مجال للشك أن الهدف سياسي وليس قانوني، لأنه هذه الوضعية هي منذ أن بدأ العامل السابق ورئيس قسم الجماعات الترابية المعروف، في تفعيل مسطرة تنازع المصالح في حق بعض الاعضاء والرؤساء دون غيرهم. وحتى بعد أكثر من سنة من تسلم مقاليد التدبير على رأس الجماعة، فالسيدة الرئيسة تعلم علم اليقين قبل تسلمها مهامها هذه الحقيقة وغضت عنها الطرف وانتظرت حتى هذا التوقيت لمراسلة السلطة المحلية في الموضوع، مع ما يمكن أن يطرحه من تساؤلات مشروعة؟ إضافة لما تمثله مراسلتها من رسائل لعمالة الاقليم التي غضت الطرف عن عدد كبير من الذين كان قد شملهم إحصاء تنازع المصالح؟ خطوة أكيد أنها سياسية أكثر منها قانونية لسبب توقيتها من حيث الشكل، أما من حيث الجوهر، فإنه على السيدة الرئيسة وحزبها التاريخي العمل بمبادئ السياسة الواضحة والهادفة للتنمية والتي تبنى بالأفعال التراكمية وليس ردود الافعال الشخصية المزاجية. البوصلة الوحيدة التي يجب اتباعها هي التنمية والعمل على تحسين أرقام ومؤشرات المدينة لتلتحق بالسرعة الأولى للمملكة.
إننا كنا ولانزال مع تطبيق القانون، وتخليق السياسة بالقانون وسموه نفاذه على الجميع كيفما كانوا، ودون حسابات سياسية. فسبق لنا في مقالات عديدة تذكير عمالة الاقليم بعدم تحويل روح مذكرة تنازع المصالح إلى تضاربها، وطرحنا اختلال موازين تنفيذ المذكرة بين أول عزل لرئيس جماعة سيدي امحمد بن رحال وغيره من الاعضاء من جهة، وتعامل العمالة مع جماعة بن احمد وغيرها من الحالات بما فيها الأعضاء بجماعة سطات. فالعزل طال أطرافا في الاغلبية دون غيرهم؟ وكنا نود فعلا تطبيق القانون على الكل، لكن أن يتم اللجوء لهذه الورقة في الوقت الاخير من التدبير وفي زمن انتخابي بامتياز فهو أمر به ريبة .
















